
DMC-1600 |
DMC-1900 |
DMC-2200 |
||
四硬軌 | 四硬軌 | 六硬軌 | ||
工作台 | 工作台尺寸 | 1700 x 815 mm | 2100 x 1000 mm | 2400 x 1000 mm |
T-槽 (寬 x 間距 x 數量) | 18 x 150 x 5mm | 18 x 150 x 7 mm | 18 x 150 x 7 mm | |
行程 (X x Y x Z) | 1600 x 800 x 700 mm | 1900 x 1000 x 800 mm | 2200 x 1000 x 800 mm | |
三軸馬達規格 (Z 軸掛剎車) |
7 / 7 / 7B kw | 7 / 7 / 7B kw | 7 / 7 / 7B kw | |
快速位移 (X/Y/Z) | 15 x 15 x 15 M/min | 12 x 12 x 10 M/min | 12 x 12 x 10 M/min | |
進給速度 (X/Y/Z) | 1-10000 mm/min | 1-10000 mm/min | 1-10000 mm/min | |
最大工件重 | 2100 kgs | 3000 kgs | 4000 kgs | |
主軸 | 錐度 | BT50 (齒輪頭-選購) | BT50 (齒輪頭-選購) | BT50 (齒輪頭-選購) |
主軸馬達 | 15 / 18.5Kw | 15 / 18.5Kw | 18.5 / 22 Kw | |
主軸轉速 (RPM) | 6000 | 6000 | 6000 | |
刀庫 | 刀具儲藏容量/ 刀庫型式 |
24 刀臂式 40 鍵連式 |
24 刀臂式 40 鍵連式 |
24 刀臂式 40 鍵連式 |
最大刀具調整內徑 / 重量 | 125 mm / 15 kgs | 125 mm / 15 kgs | 125 mm / 15 kgs | |
概括他項 | 氣壓需求 | 7 kg/cm2 | 7 kg/cm2 | 7 kg/cm2 |
動力消耗 (KVA) | 30 | 40 | 50 | |
冷卻液容量 (L) | 300 | 300 | 300 | |
機台淨重 | 15,000 Kgs | 18,000 Kgs | 20,000 Kgs |
標準配備 | |
‧冷卻系統 ‧自動潤滑系統 ‧主軸吹氣系統 ‧密閉防水型螢光燈 ‧3色警示燈 ‧工件吹氣裝置 ‧剛性攻牙 ‧熱交換散熱裝置 |
‧歐式全罩式鈑金 ‧刀換刀系統 ‧三軸伸縮護蓋 ‧RS232/ RJ45 連結介面 ‧M30 自動斷電系統 ‧手輪譯碼器 ‧地基螺絲及腳墊 |
選購配件 | |
‧龍頭式/刮板式排屑機及集屑車 ‧主軸油冷機 ‧主軸中心出水 (20~70Bar) ‧第四軸旋轉工作台 ‧馬達加大 ‧刀具量測系統 ‧工件量測系統 |
‧德製Heidenhain三軸數字尺 ‧獨立式變壓器 ‧穩壓器 ‧空調冷氣機 ‧油水分離機 ‧水槍及風槍 |