
VMC-1100 | VMC-1400 | VMC-1500 | VMC-2000 |
||
工作台 | 工作台尺寸 | 1150 x 610mm | 1550 x 700 mm | 1550 x 700 mm | 2100 x 800 mm |
T-槽 (寬 x 間距 x 數量) | 18 x 130 mm x 5 | 18 x 130 mm x 5 | 18 x 130 mm x 5 | 18 x 130 mm x 5 | |
行程 (X x Y x Z) | 1100 x 610 x 610 mm | 1400 x 720 x 610 mm | 1500 x 720 x 680 mm | 2000 x 825 x 750 mm |
|
三軸馬達規格 (Z 軸掛剎車) |
2.5 / 2.5 / 2.5B kw | 3 / 3 / 3B kw | 4 / 4 / 4B kw | 4 / 4 / 4B kw |
|
快速位移 (X/Y/Z) |
15 x 15 x 15 M/min | 15 x 15 x 15 M/min | 15 x 15 x 15 M/min | 15 x 15 x 15 M/min |
|
進給速度 (X/Y/Z) | 1-10000 mm/min | 1-10000 mm/min | 1-10000 mm/min | 1-10000 mm/min |
|
最大工件重 | 1000 kgs | 1200 kgs | 1500 kgs | 1500 kgs |
|
主軸 | 錐度 | BT40 | BT40 | BT50 (齒輪頭-選購) | BT50 (齒輪頭-選購) |
主軸馬達 | 11 / 15Kw | 11 / 15Kw | 15 / 18.5 Kw | 15 / 18.5 Kw |
|
主軸轉速 (RPM) | 8000 | 8000 | 6000 | 6000 |
|
主軸鼻端垂直至工作台面 | 150-760 mm | 150-760 mm | 150-830 mm | 150-900 mm |
|
主軸中心至機身面距離 | 663 mm | 713 mm | 713 mm | 870 mm |
|
刀庫 | 刀具儲藏容量 / 刀庫型式 |
24/30 刀臂式 40 鍵連式 |
24/30 刀臂式 40 鍵連式 |
24 刀臂式 40 鍵連式 | 24 刀臂式 40 鍵連式 |
最大刀具調整內徑 / 重量 | 80 mm / 7 kgs | 80 mm / 7 kgs | 125 mm / 15 kgs | 125 mm / 15 kgs |
|
概括他項 | 氣壓需求 | 6 kg/cm2 | 6 kg/cm2 | 7 kg/cm2 | 7 kg/cm2 |
動力消耗 (KVA) | 25 | 25 | 35 | 35 |
|
冷卻液容量 (L) | 300 | 300 | 300 | 300 |
|
機台淨重 | 7,500 Kgs | 11,500 Kgs | 12,000 Kgs | 14,500 Kgs |
|
機台佔地面積 (寬 x 深 x 高) | 3000 x 3150 x 3050 mm | 3950 x 3300 x 3050 mm | 4420 x 3300 x 3100 mm | 4900 x 3780 x 3270 mm |
標準配備 | |
‧冷卻系統 ‧自動潤滑系統 ‧主軸吹氣系統 ‧密閉防水型螢光燈 ‧3色警示燈 ‧工件吹氣裝置 ‧剛性攻牙 ‧熱交換散熱裝置 |
‧歐式全罩式鈑金 ‧刀換刀系統 ‧三軸伸縮護蓋 ‧RS232/ RJ45 連結介面 ‧M30 自動斷電系統 ‧手輪譯碼器 ‧地基螺絲及腳墊 |
選購配件 | |
‧龍頭式/刮板式排屑機及集屑車 ‧主軸油冷機 ‧主軸中心出水 (20~70Bar) ‧第四軸旋轉工作台 ‧馬達加大 ‧刀具量測系統 ‧工件量測系統 |
‧德製Heidenhain三軸數字尺 ‧獨立式變壓器 ‧穩壓器 ‧空調冷氣機 ‧油水分離機 ‧水槍及風槍 |