
HLL-1800 | ||
Travel | X axis | 1800mm |
Y axis | 1320mm | |
Z axis | 580mm (700mm Opt.) | |
Table | Size | 1200 X 2000mm |
T-slot (width x no. x distance) | 22mm x 7 no. x 125mm | |
Rapid Speed (mm/min) | 18000mm/min | |
Feeding Rate | 1-10000mm/min | |
Max. Table Loading | 3000 kgs | |
Accuracy | Repeatability | +/-0.004 mm |
Positioning | 0.004mm/ 300mm | |
Spindle (Direct) | Taper | BT40/ BT50 |
Speed | BT40: 10000/12000/15000RPM+Gear Box(Opt.) BT50: 10000RPM+Gear Box(Opt.) |
|
Spindle Motor | 15/18KW | |
ATC | Tools Storage Capacity | Genova 16 pcs (Chain 40pcs Opt.) |
Max. tools weight | 18KGS/PC | |
Air Power Required | 6KG/CM2 | |
Net Weight | 21200KGS | |
Electric Power | 40KVA |
STANDARD ACCESSORIES | |
‧Work Air Blast ‧Coolant System ‧Auto Lubrication ‧Spindle Air Blast ‧Auto Power Off ‧Full Enclosed Guard |
‧Heat Exchanger ‧Pendent Type MPG ‧Fluorscent Work Light ‧Three Color Alarm Light ‧RS-232 or RJ-45 Interface ‧Tool Box and Operation Manual |